高所関係
■6mテーブルリフト
■エンジン式9mスーパーデッキ
■エンジン式13mテーブルズームリフト
■9mブームリフト電動スリム
■15mブームリフトハイブリット
■25m直伸ブームリフト
高所作業機 商品一覧
型式 | 作業床最大高さ | 作業床最大積載量 |
---|---|---|
垂直テーブルスリムタイヤ(バッテリー式) | ||
ENTL040 | 4m | 250kg |
ENTL061 | 6m | 250kg |
XH97 | 9.7m | 250kg |
SV08CNL | 8m | 250kg |
ENTL080S | 8m | 250kg |
垂直テーブルクローラー(バッテリー式) | ||
RV041 | 4.1m | 200kg |
ENCL045S-3 | 4.5m | 230kg |
RV061 | 6.1m | 200kg |
ENCL061S-3 | 6.1m | 250kg |
垂直テーブルタイヤタイプ | ||
SV091 | 9.1m | 900kg |
ENTL099S-3 | 9.9m | 320kg |
垂直テーブルクローラータイプ | ||
NUZ090D(スーパーデッキ) | 9m | 600kg |
RV091 | 9.1m | 900kg |
RV123 | 12.3m | 500kg |
垂直テーブルズームタイヤタイプ | ||
HZT130 | 13m | 1000kg |
垂直テーブルタイヤタイプ(バッテリー式) | ||
AP122ZG | 12.2m | 750kg |
ブームリフト屈伸型クローラーゴムタイプ | ||
NUL070 | 7m | 130kg |
NUL090 | 9m | 200kg |
ブームリフト屈伸型ホイール式 | ||
NUL14Wj | 14.04m | 200kg |
ブームリフト屈伸型タイヤタイプ(バッテリー) | ||
Z30/20N | 9.14m | 227kg |
Z32/22(ハイブリット) | 9.8m | 227kg |
Z45/25j(ハイブリット) | 13.92m | 227kg |
ブームリフトクローラー式(ゴムパット) | ||
SR123 | 12.3m | 250kg |
NUL13SUJ | 13m | 250kg |
SR181 | 18.1m | 250kg |
SR182 | 18.2m | 250kg |
ブームリフト式(白タイヤ) | ||
SP121 | 12.1m | 250kg |
ブームリフト式(黒タイヤ) | ||
AW250TG | 25m | 450kg |
高所作業車 商品一覧
型式 | 作業床最大高さ | 作業床最大積載量 |
---|---|---|
トラックタイプ(アウトリガー横張り出し無し) | ||
SK099 | 9.9m | 150㎏ |
SS10A | 9.9m | 200㎏ |
ST120 | 12m | 200㎏ |
トラック直伸型マウント式 | ||
SK12A | 12m | 200㎏ |
SK125 | 12.5m | 200㎏ |
SJ126 | 12.6m | 200㎏ |
SK150 | 15m | 200㎏ |
SK200 | 20m | 200㎏ |
AT250 | 25m | 200㎏ |
SK27A | 27m | 200㎏ |
トラックスーパーデッキ式 | ||
AT100S | 9.9m | 1000㎏ |
AT132(垂直型) | 13.2m | 1000㎏ |
TZ15A | 15m | 800㎏ |
トラック屈伸ブーム式 | ||
AT155CG | 15.5m | 200㎏ |
AT195CG | 19.5m | 200㎏ |
絶縁式タイプ | ||
SH106 | 10.6m | 125㎏ |
AT141 | 14.1m | 200㎏ |
3段式直伸ブーム型照明車
型番 SPL6
ソーラー式工事用メッセージボード
型番 CMF-330SH-S(Ⅲ型)